一、户用能量表
DN15~DN20 (0.6~2.5m3/h)
(一)产品应用
1、高精度计量供暖、空调系统的能耗。
2、额定流量为0.6,1.5.2.5m3/h
3、口径DN15和DN20
4、冷热量均可计量
(二)产品特点
1、电子叶轮扫描装置,确保无磁且操作持久
2、进水、回水管安装均可
3、垂直或水平安装均呆
4、用户指定每年一次读表日期或十五个月一次读表日期
5、超长寿命电池(最少六年)
6、温度测量范围1-130℃
7、达到环境C级标准
8、一体式、分体式(主要用于冷热表)
9、积分仪可分离30CM
10、底座和叶轮分体,可预先单独安装,不影响管道冲冼。
(三)技术参数
额定流量(m3/h) | 0.6 | 1.5 | 2.5 |
口径 | DN15 | DN15 | DN20 |
Qp,qx 上的压力损失(bar) | 0.12/0.36 | 0.23/0.68 | 0.24/0.62 |
额定压力(Mpa) | 1.6 Mpa | ||
精度等级 | 中国二级精度 | ||
起始流量 横向l/h | 2.5 | 3 | 5 |
坚向l/h | 3.5 | 4 | 6 |
温度范围(℃) | 5-90 | ||
安装位置 | 供水或回水管 | ||
结构长度L=mm | 110 | 110 | 130 |
(四)积分仪
温度测量范围 | ℃ | 1-130 |
温差测量范围 | K | 3-100 |
环境温度范围 | ℃ | 5-55 |
积分仪起始温度差 | K | >1 |
温度测量的分辩率 | ℃ | 0.01 |
qp 上的测量频率 | 秒 | 60 |
显示器 | LCD | 8位(7段)+特殊符号 |
消耗(能量和水);功率;流量 | 数量 | 小数点后3位数 |
单位 | kWh,MWh,GJ,I,m3,m3/h,l/h,Kw,MW | |
系统化通讯 | 光学接口(IR) | |
可选M总线或都脉冲输出 | ||
电源提供 | 电池 | 3V锂电池,至少或者脉冲输出 |
数据存储 | 稳定存储器E2PROM,每日一次 | |
读表日期 | 年读表日和15个月读表日 | |
最大值存储 | 流量和功率 | |
外壳防护级别 | IP54 | |
CE标志 | 是 | |
环境级 | 符合欧洲EN1434环境级别C |
(五)温度传感器
固定式连接 | Pt500铂精密电阻 | |
直径 | 直径 | 5mm,可选5 mm. |
外装式传感器电缆 | 长度 | 1.5m,可选3.0m |
安装方式 | 直接 | 球阀 |
间接 | 套管 | |
连接方式 | 回水温度传感器固定式安装 | |
两个传感器均为外装 |
(六)尺寸图
积分仪
二、大口径能量表的积分仪
能量表积分仪是几十年经验和发展的结晶,无论与什么形式的流量计和温度传感器组合,采用的最先进的微处理器技术都将保证测量的极端准确和长期稳定。
多种多样的工艺使所有功能、接口和相关应用成为可能。
可信赖的外壳设计。
积分仪和相关组件可无需任何工具简单直接的连在外壳上,该项设计因其实用性几十年来无需也从未改变。保证安装简单有效,校准调换经常实惠。
可选择的接口可以实地改变,无需打开铅封.它直接嵌入在运算器和外壳之间,无需工具.如果需要诸如地址、读表日期之类的参数,可用标准光学接口进行输入。
(一)重要特征
1、热量消耗的持续显示;
2、光学标准接口;
3、所有脉冲值均可编程;
4、在不丢失数据存储中每天进行数据备份;
5、可方便的进行配置;
6、收集最大值;
7、容易操作的软件,以输入参数;
8、M-BUS接口可在生产过程中集成在运算器上。
(二)技术参数
温度测量范围 | ℃ | 5-150 |
温差测量范围 | K | 3-100 |
环境温度范围 | ℃ | 0-55 |
积分仪起始温度差 | K | 0.2 |
温度测量的分辩率 | ℃ | 0.01 |
Qp上的测量频率 | 秒 | 最大2Hz |
脉冲值 | 1/P | 0.001-10000 |
显示器 | LCD | 带特殊字符的七位显示屏 |
显示单位 | kWh,MWh,Gj,I,m3/h,I/h,Kw,MW | |
系统化通讯 | 光学接口(IR) | |
电源提供 | 可选M总线,脉冲输出 | |
电池3V长寿命 电池,230V 50Hz 交流电可选 | ||
数据存储蓄 | 稳定存储器E29ROM,每日六次 | |
读表日期 | 可选择的年读表日,12个月读表日 | |
最大值存储器 | 流量和功率 | |
外壳防护级别 | IP54 | |
环境级 | 符合欧洲EN1434环境级别C | |
外表尺寸 | mm | 长x宽x高 134x93x41 |
(三)匹配的流量传感器
脉冲输出元件 | 有电子式或机械式(簧片)可选 |
设计原理 | 有机械式和超声波式可选 |
额定流量 | qp 从0。6 -1000m3 /h |
(四)匹配的温度传感器
铂精密电阻 | 经过独立认证的Pt500 |
外接传感器电缆 | 2线技术电缆长达 3米 。4线技术电缆长达 10米 |
安装方式 | 装在球阀(直接插入)或套管中 |